Stewart County Park Improvements – Lick Creek and Indian Mound

Contract #1 - Proposed work at Lick Creek Park includes new splashpad area, renovations to existing restroom structure, resurfacing of existing tennis courts into pickleball, tennis, and cornhole, installation of a prefabricated ADA accessible boat slip system, ADA parking improvements and associated grading and utilities. Contract #2 - Proposed work for Indian Mound Park includes site work and preparation for a new parking area, playground, and prefabricated pavilion structures.
Bid Documents (click to expand/collapse)
Hard copy full sets of plans and specifications are available for purchase at contractors expense, or files may be downloaded for free from our online plan room. To download files, you must register for a free account. For questions about accessing the documents please contact Memphis Reprographics at 901-590-4862.
Download section as a Zip file free of charge
Name Size
001 COVER 943.1 KB
002 G0.0 193.7 KB
003 G0.1 512.9 KB
004 G0.2 255.4 KB
005 G0.3 440.7 KB
006 C1.01 - LICK CREEK 362.3 KB
007 C1.02 - LICK CREEK 406.8 KB
008 C1.10 - LICK CREEK 247.9 KB
009 C1.11 - LICK CREEK 384.8 KB
010 C1.20 - LICK CREEK 291.9 KB
011 C1.21 - LICK CREEK 644.0 KB
012 C1.30 - LICK CREEK 317.8 KB
013 C1.31 - LICK CREEK 509.9 KB
014 C1.32 - LICK CREEK 351.9 KB
015 C1.40 - LICK CREEK 296.5 KB
016 C1.41 - LICK CREEK 818.4 KB
017 C1.60 - LICK CREEK 422.2 KB
018 L1.00 - LICK CREEK 432.5 KB
019 L1.01 - LICK CREEK 349.1 KB
020 L1.02 - LICK CREEK 216.4 KB
021 L1.03 - LICK CREEK 377.9 KB
022 L1.04 - LICK CREEK 240.5 KB
023 AD1.1 - LICK CREEK 599.3 KB
024 AD2.1 - LICK CREEK 786.5 KB
025 A1.1 - LICK CREEK 230.5 KB
026 A2.1 - LICK CREEK 364.6 KB
027 A3.1 - LICK CREEK 235.7 KB
028 A4.1 - LICK CREEK 354.4 KB
029 A5.1 - LICK CREEK 206.8 KB
030 A6.1 - LICK CREEK 266.9 KB
031 A6.2 - LICK CREEK 256.9 KB
032 E1.0 - LICK CREEK 780.4 KB
033 M1.1 - LICK CREEK 178.6 KB
034 M2.1 - LICK CREEK 182.1 KB
035 P1.1 - LICK CREEK 209.9 KB
036 P2.1 - LICK CREEK 259.5 KB
037 1 OF 2 - LICK CREEK 144.2 KB
038 2 OF 2 - LICK CREEK 190.0 KB
039 Q-101724 - LICK CREEK 111.9 KB
040 Q-101724 - LICK CREEK 165.6 KB
041 Q-101724 - LICK CREEK 185.3 KB
042 C2.01 - INDIAN MOUND 260.0 KB
043 C2.20 - INDIAN MOUND 444.3 KB
044 C2.30 - INDIAN MOUND 664.2 KB
045 C2.40 - INDIAN MOUND 457.3 KB
046 L2.10 - INDIAN MOUND 310.3 KB
047 L2.11 - INDIAN MOUND 219.4 KB
048 25001884 - INDIAN MOUND 116.0 KB
049 CS - INDIAN MOUND 126.7 KB
050 1 - INDIAN MOUND 50.8 KB
051 2 - INDIAN MOUND 50.6 KB
052 3 - INDIAN MOUND 46.0 KB
053 SITE SHELTER - INDIAN MOUND 97.6 KB
054 C10.0 - INDIAN MOUND 311.2 KB
055 C10.1 - INDIAN MOUND 271.9 KB
056 C10.2 - INDIAN MOUND 2.9 MB