Savannah Sportsplex Phase 1
Project including approximately 16 acres +/-. of grass sports fields and lighting, concrete sidewalks and asphalt paths, fencing, gravel parking area and drive, storm and sanitary sewer, a concessions building and restroom, outdoor pavilion with lighting, storage building, landscaping and irrigation, and other various site amenities as shown in the plan set.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 COVER | 601.0 KB | ||
| 002 G0.1 | 327.2 KB | ||
| 003 G0.2 | 382.9 KB | ||
| 004 C0.0 | 174.6 KB | ||
| 005 C0.1 | 560.9 KB | ||
| 006 C0.2 | 456.7 KB | ||
| 007 C0.3 | 781.1 KB | ||
| 008 C2.0A | 700.6 KB | ||
| 009 C2.0 | 527.0 KB | ||
| 010 C2.1 | 589.5 KB | ||
| 011 C2.2 | 757.9 KB | ||
| 012 C2.3 | 571.6 KB | ||
| 013 C2.4 | 650.1 KB | ||
| 014 C2.5 | 603.6 KB | ||
| 015 C3.0 | 1.0 MB | ||
| 016 C3.1 | 930.7 KB | ||
| 017 C3.2 | 1.0 MB | ||
| 018 C3.3 | 1.0 MB | ||
| 019 C3.4 | 1.0 MB | ||
| 020 C3.5 | 695.6 KB | ||
| 021 C3.6 | 512.3 KB | ||
| 022 C3.7 | 773.2 KB | ||
| 023 C3.8 | 180.5 KB | ||
| 024 C3.9 | 1.2 MB | ||
| 025 C4.0 | 558.0 KB | ||
| 026 C4.1 | 637.5 KB | ||
| 027 C4.2 | 852.1 KB | ||
| 028 C4.3 | 294.8 KB | ||
| 029 C4.4 | 1.1 MB | ||
| 030 C6.0 | 628.0 KB | ||
| 031 C6.1 | 2.1 MB | ||
| 032 C10.0 | 1.0 MB | ||
| 033 C10.1 | 1.1 MB | ||
| 034 C10.2 | 1.0 MB | ||
| 035 C10.3 | 464.4 KB | ||
| 036 L1.0 | 4.6 MB | ||
| 037 L1.1 | 1.7 MB | ||
| 038 L1.2 | 1.4 MB | ||
| 039 L1.3 | 1.5 MB | ||
| 040 L1.4 | 1.2 MB | ||
| 041 L2.0 | 3.7 MB | ||
| 042 L3.0 | 654.3 KB | ||
| 043 L3.1 | 468.1 KB | ||
| 044 L3.2 | 528.1 KB | ||
| 045 L3.3 | 479.7 KB | ||
| 046 L3.4 | 487.7 KB | ||
| 047 L4.0 | 371.9 KB | ||
| 048 A1.1 | 427.7 KB | ||
| 049 A2.1 | 763.3 KB | ||
| 050 A2.2 | 680.4 KB | ||
| 051 A3.1 | 566.0 KB | ||
| 052 A4.1 | 484.3 KB | ||
| 053 A5.1 | 598.5 KB | ||
| 054 A6.1 | 520.2 KB | ||
| 055 A8.1 | 339.6 KB | ||
| 056 S0.1 | 6.1 MB | ||
| 057 S0.2 | 3.5 MB | ||
| 058 S1.1 | 1.0 MB | ||
| 059 S1.2 | 863.0 KB | ||
| 060 S1.3 | 1.2 MB | ||
| 061 S2.1 | 2.3 MB | ||
| 062 S2.2 | 859.1 KB | ||
| 063 S3.1 | 1.0 MB | ||
| 064 S4.1 | 1.1 MB | ||
| 065 M1.1 | 535.1 KB | ||
| 066 M2.1 | 433.4 KB | ||
| 067 P1.1 | 481.3 KB | ||
| 068 P2.1 | 559.0 KB | ||
| 069 E1.0 | 1.0 MB | ||
| 070 E1.1 | 1.2 MB | ||
| 071 E1.2 | 839.4 KB | ||
| 072 E1.3 | 814.3 KB | ||
| 073 E2.0 | 1.3 MB | ||
| 074 E4.0 | 2.3 MB | ||
| 075 COVER - LIFT STATION 6 | 294.6 KB | ||
| 076 C2.0 - LIFT STATION 6 | 402.8 KB | ||
| 077 C2.1 - LIFT STATION 6 | 292.6 KB | ||
| 078 C2.2 - LIFT STATION 6 | 345.2 KB |

