Bobcat Den Road
This project involves roadwork improvement, clearing, grading, paving, drainage, pavement marking, signage, epsc and traffic control.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 SHEET NO. 1 | 573.2 KB | ||
| 002 SHEET NO. 1A | 119.1 KB | ||
| 003 SHEET NO. 2 | 273.6 KB | ||
| 004 SHEET NO. 2A | 138.8 KB | ||
| 005 SHEET NO. 2B | 125.3 KB | ||
| 006 SHEET NO. 2C | 125.2 KB | ||
| 007 SHEET NO. 3 | 1.0 MB | ||
| 008 SHEET NO. 4 | 1.0 MB | ||
| 009 SHEET NO. 4A | 711.4 KB | ||
| 010 SHEET NO. 4B | 747.6 KB | ||
| 011 SHEET NO. 5 | 349.4 KB | ||
| 012 SHEET NO. 6 | 335.8 KB | ||
| 013 SHEET NO. 7 | 188.9 KB | ||
| 014 SHEET NO. 8 | 691.1 KB | ||
| 015 SHEET NO. 8A | 745.2 KB | ||
| 016 SHEET NO. 9 | 275.8 KB | ||
| 017 SHEET NO. 9A | 333.7 KB | ||
| 018 SHEET NO. 10 | 256.9 KB | ||
| 019 SHEET NO. 11 | 324.8 KB | ||
| 020 SHEET NO. 12 | 265.3 KB | ||
| 021 SHEET NO. 13 | 231.3 KB | ||
| 022 SHEET NO. 14 | 271.8 KB | ||
| 023 SHEET NO. 15 | 137.0 KB | ||
| 024 SHEET NO. 16 | 125.2 KB |

